Haga más kilómetros, haga menos números.
Seguridad, calidad y el mejor precio.

Los neumáticos son un elemento de seguridad clave en la relación de su vehículo con la carretera.
Si tiene una furgoneta que necesita realizar un cambio de neumático, Mercedes-Benz le ofrece una oferta en paquetes cerrados de neumáticos en Mercedes-Benz Leyva.
Servicios tales como el montaje, equilibrado y ajuste de la presión de aire adecuada se llevarán a cabo de acuerdo con las estrictas normas de Mercedes-Benz.
Para ello le ofrecemos nuestros paquetes cerrados que incluyen montaje, a un precio muy ventajoso y con todas nuestras garantías de calidad.
Neumático+Montaje+Impuestos:
Medida | IC* | Bridgestone | Continental | Michelin | Barum | Firestone | Pirelli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65R16 | 104/100 | 129€ | 131€ | 146€ | 103€ | 121€ | 133€ |
195/70R15 | 104 | 137€ | 120€ | 116€ | 90€ | 102€ | 118€ |
195/75R16 | 107 | 116€ | 119€ | 131€ | 97€ | 122€ | 132€ |
205/65R16 | 107/103 | 148€ | 149€ | 157€ | 112€ | 136€ | 140€ |
205/75R16 | 110 | 142€ | 143€ | 162€ | 118€ | 147€ | 149€ |
225/65R17 | 109/104 | - | 199€ | 208€ | - | - | 195€ |
225/65R16 | 112 | 164€ | 166€ | 195€ | 137€ | 164€ | 162€ |
235/65R16 | 115 | 167€ | 165€ | 192€ | 135€ | 177€ | 160€ |

- Precios por neumático, incluyen impuestos, montaje, equilibrado, válvula, ecotasa y mano de obra.
- Válidos hasta el 31 de diciembre de 2020.
- *IC: Índice de Carga